| 1. | Family/Spouse: Daniel Pomeroy. Daniel (son of John Pomeroy and Mary Ann Bowditch) was born on 3 Apr 1831 in Broadwindsor, Dorset, England; died on 13 Dec 1869 in Farnham, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: George Merritt. George was born in 1825 in Hinton Ampner, Hampshire, England; died in Jan 1902 in Alresford, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Mary Ann Bignell. Mary (daughter of William Bignell and Mary Ann Butcher) was born on 6 Jan 1871 in Newmore, Bishop Sutton, Hampshire, England; died on 24 Jan 1941 in Southampton, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Louisa Jane Morris. Louisa was born in Oct 1879 in Southampton, Hampshire, England; died in Apr 1906 in Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Family/Spouse: Catherine Alice Collins. Catherine was born on 20 Sep 1902 in Southampton, Hampshire, England; died on 22 Dec 1999 in Romsey, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Harry Bernard Vernon Pomeroy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Grace Alice Brown. Grace was born on 20 Jun 1908; died in Nov 1997 in Lancaster, Lancashire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Norman George Hurst. Norman (son of Alfred George Hurst and Frances Broomfield) was born on 20 May 1928 in Southampton, Hampshire, England; died on 9 Jun 2010 in Southampton General Hospital, Southampton, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Roland William Dan Pomeroy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Family/Spouse: Barbara Dorothy Brown. Barbara was born on 11 May 1930 in St Peters Port, Guernsey, Channel Islands; died on 25 Oct 1996 in Saskatoon, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Frederick Derek Bignell Family/Spouse: Beryl Simpson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. |
| 15. |